<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Seguro</title>
	<atom:link href="http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro</link>
	<description>JS Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 19:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cifras del Mercado Asegurador de Táchira al 30/06/2010</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=360</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[30 de Junio]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Asegurador]]></category>
		<category><![CDATA[Primas Cobradas]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Cifras del Mercado Asegurador de Táchira al 30/06/2010

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras del Mercado Asegurador de Barinas, al 30/06/2010</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=355</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[30 de Junio de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indepabis cerró aseguradora por 48 horas</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=351</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Uniseguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[La sanción -según explicaron- responde a la infracción de los artículos 16 numeral cuatro y 18 de la ley de Indepabis que establecen protección de los intereses económicos y sociales y la negativa injustificada de satisfacer las necesidades de las personas.
Esta acción es resultado de las constantes fiscalizaciones y seguimiento en las denuncias que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponen multa a seguros La Previsora por más de 41.000 bolívares</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=347</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros La Previsora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[ 
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora del Ministerio de Planificación y Finanzas, multó a la empresa aseguradora C.N.A. de Seguros La Previsora, por la suma de 41.300 bolívares por haber incurrido en el supuesto de elusión en el cumplimiento de sus obligaciones.
Así lo establece una providencia publicada en la Gaceta Oficial número 39.699 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudeaseg ratifica que las claves de emergencia están eliminadas</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=341</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[Sudeaseg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Con la promulgación de La Ley de la Actividad Aseguradora  en la Gaceta Oficial      Nº 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio 2010, reimpresa  el 5 de Agosto de 2010 en la Gaceta Oficial Nº 39.481,  quedaron eliminadas las claves de emergencias para el acceso a las clínicas privadas; así lo ratificó el Superintendente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso Público SUDEASEG</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=337</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Aviso Público]]></category>
		<category><![CDATA[Sudeaseg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) informa a los usuarios, tomadores, beneficiarios y contratantes de las pólizas de seguros y al público en general, que en fecha 08 DE NOVIEMBRE DE 2010 se celebró un convenio interinstitucional entre el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siniestros parciales de vehículos y repuestos a la espera por las compañías de seguros</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=334</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Repuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Siniestro]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[ 
Las compañías de seguros en su mayoría, han decidido suministrar los repuestos a los talleres, supuestamente buscando rebajar costos. La situación se ha convertido en un ?despelote? a tal punto de que los talleres no reciben los vehículos sino tienen los repuestos que enviará la compañía de seguros. El caso, ya es notorio que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aseguran haber resuelto 620 denuncias sobre irregularidades en clínicas y aseguradoras</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=332</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sudeaseg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Desde noviembre de 2010 y hasta la fecha, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) ha resuelto 620 casos de denuncias contra clínicas y aseguradoras que incurrieron en múltiples irregularidades.
El superintendente de la Actividad Aseguradora, José Luis Pérez, dijo que las clínicas privadas y las empresas aseguradoras violan el artículo 40, numeral 22 de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pólizas de seguros aumentaron sin control</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=329</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[descontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[ 
(ACN).En 18 meses las primas de las pólizas de seguros de salud han sufrido un incremento superior 200%, sólo en el último año ha ocurrido un 100%, afirma Luis Pineda Márquez, presidente del Colegio de Productores de Seguros de la Gran Caracas.
Pineda afirma que son unos aumentos indiscriminados en las primas, y estos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras del Mercado Asegurador de Barinas, al 31/12/2010</title>
		<link>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=321</link>
		<comments>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[A continuación cifras del mercado asegurador de Barinas durante el año 2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jairosanabria.com.ve/mundoseguro/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

